| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 8 | 霍芬海姆 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 10 | 门兴 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
德甲霸主,主场安联球场,33次德甲冠军,本赛季领跑积分榜
大黄蜂,威斯特法伦球场,8次德甲冠军,欧冠亚军常客
药厂,拜耳竞技场,上赛季不败夺冠,本赛季卫冕冠军
红牛军团,红牛竞技场,近年崛起的德甲新贵势力
老鹰,德意志银行公园球场,欧联杯冠军,实力强劲
本赛季黑马,梅赛德斯奔驰竞技场,有望争夺欧冠资格
2025-03-30 · 赛后报道
2025-03-29 · 赛后报道
2025-03-28 · 赛后报道
2025-03-27 · 赛前分析